Aufruf-Statistik für w0115de6

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 01-Jul-2025 02:06 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w0115de6

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2025 5591 5392 5135 5 1 3.12 GB 0 bytes 0 bytes 173 154064 161769 167748
Mai 2025 865 707 329 3 1 1.57 GB 0 bytes 0 bytes 105 10203 21928 26838
Apr 2025 880 687 327 5 1 1.06 GB 0 bytes 0 bytes 179 9817 20610 26421
Mar 2025 925 734 339 10 1 1.14 GB 0 bytes 0 bytes 311 10518 22773 28683
Feb 2025 1287 1075 650 9 1 1.11 GB 0 bytes 0 bytes 259 18212 30105 36039
Jan 2025 7864 7697 7305 4 1 725.74 MB 0 bytes 0 bytes 130 226459 238612 243798
Dez 2024 692 500 231 14 1 536.51 MB 0 bytes 0 bytes 438 7187 15504 21457
Nov 2024 6146 5849 5655 9 1 786.43 MB 0 bytes 0 bytes 294 169672 175473 184387
Okt 2024 19199 18994 18826 3 1 464.56 MB 0 bytes 0 bytes 101 583631 588816 595185
Sep 2024 20965 20558 20497 2 2 1.92 GB 0 bytes 0 bytes 72 614923 616769 628970
Aug 2024 17958 17576 17450 3 2 546.31 MB 0 bytes 0 bytes 93 540976 544859 556705
Jul 2024 13816 13671 13369 6 1 579.01 MB 0 bytes 0 bytes 191 414452 423807 428315
Summen 13.47 GB 0 bytes 0 bytes 2346 2760114 2861025 2944546


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08