Aufruf-Statistik für w0115de6

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2019
Erstellt am 01-Jul-2019 01:24 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2019
Summe der Anfragen 20683
Summe der Dateien 19870
Summe Seiten 12197
Summe Besuche 1308
Summe Volumen 555.85 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 331
Summe der unterschiedlichen URLs 461
Summe der unterschiedlichen Verweise 176
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 325
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 28 647
Anfragen pro Tag 689 2026
Dateien pro Tag 662 1989
Seiten pro Tag 406 1694
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 54
Besuche pro Tag 43 73
Volumen pro Tag 18.53 MB 43.01 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.07% 19870
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.29% 60
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.07% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.57% 324
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.98% 409

Anfragen nach Status-Codes Juni 2019

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2019 (Top 20 von 157 URLs)
# Anfragen URL
1 14 3.42% /index_htm_files/37041.jpg
2 12 2.93% /index_htm_files/39842.jpg
3 11 2.69% /index_htm_files/37101.jpg
4 10 2.44% /index_htm_files/38378.jpg
5 10 2.44% /PDFdokumente/Anmeldung-Sommerfahrt.pdf
6 9 2.20% /index_htm_files/38438.jpg
7 9 2.20% /PDFdokumente/PlakatA4-2015.pdf
8 9 2.20% /index_htm_files/34849.png
9 9 2.20% /index_htm_files/37743.png
10 9 2.20% /index_htm_files/37042.jpg
11 8 1.96% /misc/PROGR-V.pdf
12 7 1.71% /sitemap.xml
13 7 1.71% /PDFdokumente/ANMELDUNG-B-18.pdf
14 7 1.71% /ads.txt
15 6 1.47% /PDFdokumente/ANMELDUNG-SPO-18.pdf
16 5 1.22% /apple-touch-icon.png
17 4 0.98% /connectors/system/phpthumb.php
18 4 0.98% /index_htm_files/16186.jpg
19 4 0.98% /index_htm_files/28684.jpg
20 4 0.98% /apple-touch-icon-precomposed.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2019

Tages-Statistik im Monat Juni 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 93 0.45% 68 0.34% 30 0.25% 29 2.22% 28 8.46% 3.91 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 87 0.42% 75 0.38% 55 0.45% 29 2.22% 24 7.25% 5.25 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 571 2.76% 507 2.55% 91 0.75% 25 1.91% 30 9.06% 9.66 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 425 2.05% 416 2.09% 87 0.71% 36 2.75% 32 9.67% 17.80 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 266 1.29% 260 1.31% 84 0.69% 41 3.13% 39 11.78% 5.82 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 424 2.05% 407 2.05% 96 0.79% 32 2.45% 39 11.78% 36.25 MB 6.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 488 2.36% 465 2.34% 73 0.60% 34 2.60% 37 11.18% 42.65 MB 7.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 711 3.44% 703 3.54% 194 1.59% 57 4.36% 43 12.99% 11.61 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 515 2.49% 439 2.21% 167 1.37% 36 2.75% 34 10.27% 30.67 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 173 0.84% 170 0.86% 67 0.55% 31 2.37% 30 9.06% 5.49 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 587 2.84% 564 2.84% 75 0.61% 40 3.06% 47 14.20% 19.21 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 507 2.45% 461 2.32% 65 0.53% 40 3.06% 37 11.18% 6.69 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 202 0.98% 190 0.96% 55 0.45% 36 2.75% 31 9.37% 14.77 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 206 1.00% 199 1.00% 60 0.49% 40 3.06% 32 9.67% 6.24 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 198 0.96% 190 0.96% 77 0.63% 34 2.60% 30 9.06% 5.68 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 248 1.20% 217 1.09% 44 0.36% 29 2.22% 32 9.67% 37.14 MB 6.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 329 1.59% 322 1.62% 88 0.72% 37 2.83% 31 9.37% 15.72 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 456 2.20% 406 2.04% 71 0.58% 37 2.83% 32 9.67% 12.98 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 468 2.26% 417 2.10% 146 1.20% 42 3.21% 34 10.27% 17.90 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 312 1.51% 295 1.48% 58 0.48% 30 2.29% 27 8.16% 9.05 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 249 1.20% 236 1.19% 98 0.80% 44 3.36% 33 9.97% 4.68 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 969 4.69% 909 4.57% 807 6.62% 69 5.28% 46 13.90% 12.98 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1841 8.90% 1834 9.23% 1568 12.86% 65 4.97% 39 11.78% 24.95 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1023 4.95% 997 5.02% 531 4.35% 51 3.90% 39 11.78% 18.84 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2026 9.80% 1989 10.01% 1694 13.89% 64 4.89% 54 16.31% 43.01 MB 7.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1135 5.49% 1095 5.51% 992 8.13% 60 4.59% 43 12.99% 19.50 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1710 8.27% 1662 8.36% 1359 11.14% 66 5.05% 49 14.80% 40.32 MB 7.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1753 8.48% 1724 8.68% 1596 13.09% 73 5.58% 47 14.20% 30.42 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1761 8.51% 1742 8.77% 1347 11.04% 64 4.89% 43 12.99% 30.93 MB 5.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 950 4.59% 911 4.58% 522 4.28% 37 2.83% 37 11.18% 15.72 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 37 1123 5.43% 35 1062 5.34% 27 825 6.76% 761.03 KB 22.30 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 31 936 4.53% 29 892 4.49% 22 681 5.58% 817.28 KB 23.94 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 3 110 0.53% 3 92 0.46% 2 69 0.57% 301.54 KB 8.83 MB 1.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 26 781 3.78% 24 738 3.71% 21 658 5.39% 706.03 KB 20.68 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 27 821 3.97% 26 801 4.03% 25 755 6.19% 702.99 KB 20.60 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 21 646 3.12% 20 628 3.16% 18 551 4.52% 409.99 KB 12.01 MB 2.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 7 217 1.05% 6 197 0.99% 2 71 0.58% 345.62 KB 10.13 MB 1.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 8 246 1.19% 7 231 1.16% 4 126 1.03% 188.29 KB 5.52 MB 0.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 11 359 1.74% 11 347 1.75% 3 90 0.74% 1018.23 KB 29.83 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 45 1368 6.61% 42 1289 6.49% 37 1119 9.17% 1.10 MB 33.04 MB 5.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 6 191 0.92% 5 178 0.90% 2 89 0.73% 363.47 KB 10.65 MB 1.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 34 1035 5.00% 34 1025 5.16% 27 837 6.86% 465.01 KB 13.62 MB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 31 934 4.52% 27 837 4.21% 14 443 3.63% 1.85 MB 55.53 MB 9.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 55 1662 8.04% 54 1639 8.25% 22 662 5.43% 1.27 MB 38.18 MB 6.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 60 1802 8.71% 58 1763 8.87% 33 994 8.15% 1.43 MB 42.83 MB 7.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 36 1097 5.30% 35 1069 5.38% 3 94 0.77% 1.01 MB 30.26 MB 5.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 25 762 3.68% 23 701 3.53% 4 139 1.14% 587.22 KB 17.20 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 21 634 3.07% 19 597 3.00% 3 108 0.89% 520.47 KB 15.25 MB 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 31 948 4.58% 30 903 4.54% 21 641 5.26% 755.21 KB 22.13 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 13 394 1.90% 11 353 1.78% 3 92 0.75% 218.71 KB 6.41 MB 1.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 38 1140 5.51% 37 1120 5.64% 24 723 5.93% 708.85 KB 20.77 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 34 1044 5.05% 34 1023 5.15% 15 461 3.78% 1.38 MB 41.46 MB 7.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 33 1000 4.83% 32 978 4.92% 22 668 5.48% 565.46 KB 16.57 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 47 1433 6.93% 46 1407 7.08% 43 1301 10.67% 1.27 MB 38.12 MB 6.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 461 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9648 46.65% 107.02 MB 19.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
2 948 4.58% 8.95 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 152 0.73% 2.97 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_5.htm
4 115 0.56% 13.22 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Vorstand-seit-51.pdf
5 106 0.51% 1.66 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_2.htm
6 104 0.50% 1.13 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_9.htm
7 89 0.43% 2.90 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_4.htm
8 83 0.40% 26.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/zoomin.cur
9 83 0.40% 25.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/zoomout.cur
10 82 0.40% 577.68 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_7.htm
11 81 0.39% 568.84 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_10.htm
12 75 0.36% 436.33 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_12.htm
13 75 0.36% 841.35 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_3.htm
14 71 0.34% 751.86 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_6.htm
15 67 0.32% 655.91 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_8.htm
16 60 0.29% 799.68 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_17.htm
17 57 0.28% 642.54 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_11.htm
18 57 0.28% 573.87 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_13.htm
19 57 0.28% 169.74 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_14.htm
20 56 0.27% 695.16 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_15.htm
21 51 0.25% 149.99 MB 26.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/SG-Heft-2019.pdf
22 45 0.22% 793.90 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_16.htm
23 43 0.21% 9.10 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Musical
24 39 0.19% 56.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
25 19 0.09% 3.07 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Anmeldung-KJR-2019-leer.pdf
26 18 0.09% 1.50 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/KJR-Ausleihe.pdf
27 17 0.08% 4.81 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Plakat2018.pdf
28 16 0.08% 1.15 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/SatzungKJR2010.pdf
29 16 0.08% 4.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
30 15 0.07% 1.30 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Juleica-Anmeldung.pdf

Top 10 von 461 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 51 0.25% 149.99 MB 26.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/SG-Heft-2019.pdf
2 9648 46.65% 107.02 MB 19.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
3 115 0.56% 13.22 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Vorstand-seit-51.pdf
4 43 0.21% 9.10 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Musical
5 948 4.58% 8.95 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 5 0.02% 7.03 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/RunderTisch14.pdf
7 14 0.07% 5.57 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/AUSSCHREIBUNG-17.pdf
8 17 0.08% 4.81 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Plakat2018.pdf
9 8 0.04% 3.15 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Rechtliches_zum_Sonderurlaub.pdf
10 19 0.09% 3.07 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Anmeldung-KJR-2019-leer.pdf

Top 10 von 28 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 948 4.58% 631 49.34% /
2 9648 46.65% 162 12.67% /usage/usage_201906.html
3 152 0.73% 86 6.72% /index_5.htm
4 106 0.51% 40 3.13% /index_2.htm
5 104 0.50% 39 3.05% /index_9.htm
6 43 0.21% 38 2.97% /PDFdokumente/Musical
7 75 0.36% 33 2.58% /index_12.htm
8 89 0.43% 33 2.58% /index_4.htm
9 81 0.39% 28 2.19% /index_10.htm
10 82 0.40% 28 2.19% /index_7.htm

Top 10 von 29 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 948 4.58% 569 44.63% /
2 9648 46.65% 161 12.63% /usage/usage_201906.html
3 152 0.73% 90 7.06% /index_5.htm
4 75 0.36% 58 4.55% /index_12.htm
5 106 0.51% 47 3.69% /index_2.htm
6 104 0.50% 42 3.29% /index_9.htm
7 89 0.43% 39 3.06% /index_4.htm
8 43 0.21% 38 2.98% /PDFdokumente/Musical
9 82 0.40% 29 2.27% /index_7.htm
10 81 0.39% 24 1.88% /index_10.htm

Top 30 von 331 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 8117 39.24% 8117 40.85% 89.69 MB 16.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.68% 185.231.0.0
2 470 2.27% 470 2.37% 5.18 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.61% 185.127.0.0
3 451 2.18% 414 2.08% 5.75 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.46% ip1f110000.dynamic.kabel-deutschland.de
4 407 1.97% 395 1.99% 28.72 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.23% 80.130.0.0
5 374 1.81% 312 1.57% 21.63 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 188.138.0.0
6 374 1.81% 374 1.88% 4.16 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.53% 46.243.0.0
7 359 1.74% 359 1.81% 6.70 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% 93.234.0.0
8 337 1.63% 337 1.70% 5.32 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.54% ip5f5b0000.dynamic.kabel-deutschland.de
9 331 1.60% 331 1.67% 7.88 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.23% 79.238.0.0
10 318 1.54% 315 1.59% 15.78 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 3.13% 40.77.0.0
11 299 1.45% 299 1.50% 3.32 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.53% 37.230.0.0
12 266 1.29% 182 0.92% 3.72 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 5.58% 66.249.0.0
13 246 1.19% 246 1.24% 2.46 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.46% 185.29.0.0
14 227 1.10% 227 1.14% 3.59 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 91.58.0.0
15 197 0.95% 194 0.98% 1.86 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.61% static.0.0.216.95.clients.your-server.de
16 186 0.90% 186 0.94% 2.85 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 4.20% 178-137-0-0.broadband.kyivstar.net
17 174 0.84% 135 0.68% 2.14 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% 91.6.0.0
18 173 0.84% 173 0.87% 1.48 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.23% 109.102.0.0
19 172 0.83% 172 0.87% 3.59 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.31% ec2-54-189-0-0.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 171 0.83% 145 0.73% 13.13 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.61% static.0.0.46.78.clients.your-server.de
21 167 0.81% 162 0.82% 21.31 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 4.51% 207.46.0.0
22 163 0.79% 163 0.82% 1.38 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 91.52.0.0
23 153 0.74% 99 0.50% 29.98 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 3.59% ip0.ip-54-36-0.eu
24 140 0.68% 88 0.44% 29.90 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 2.06% user-3cf8000.dsl.mindspring.com
25 133 0.64% 133 0.67% 1.88 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% 87.168.0.0
26 128 0.62% 122 0.61% 7.22 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 3.98% 157.55.0.0
27 125 0.60% 125 0.63% 1.26 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% p57840000.dip0.t-ipconnect.de
28 121 0.59% 121 0.61% 2.64 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.31% ip-109-41-0-0.web.vodafone.de
29 119 0.58% 119 0.60% 641.82 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.15% 74.125.0.0
30 118 0.57% 118 0.59% 7.76 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.23% 84.167.0.0

Top 10 von 331 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 8117 39.24% 8117 40.85% 89.69 MB 16.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.68% 185.231.0.0
2 20 0.10% 20 0.10% 44.11 MB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% mue-88-130-0-000.dsl.tropolys.de
3 153 0.74% 99 0.50% 29.98 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 3.59% ip0.ip-54-36-0.eu
4 140 0.68% 88 0.44% 29.90 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 2.06% user-3cf8000.dsl.mindspring.com
5 407 1.97% 395 1.99% 28.72 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.23% 80.130.0.0
6 374 1.81% 312 1.57% 21.63 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 188.138.0.0
7 167 0.81% 162 0.82% 21.31 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 4.51% 207.46.0.0
8 4 0.02% 4 0.02% 17.97 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% i577b0000.versanet.de
9 318 1.54% 315 1.59% 15.78 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 3.13% 40.77.0.0
10 171 0.83% 145 0.73% 13.13 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.61% static.0.0.46.78.clients.your-server.de

Top 30 von 176 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3861 18.67% - (Direct Request)
2 611 2.95% http://liworthrarol.wordpress.com
3 609 2.94% http://spitinimfer.aircus.com
4 573 2.77% http://jofaljudg1970.wordpress.com
5 568 2.75% http://luemoopoless.aircus.com
6 557 2.69% http://quiprudke32.wordpress.com
7 543 2.63% http://speedsensu1986.wordpress.com
8 541 2.62% http://riolebpeba.aircus.com
9 494 2.39% http://rinetnebin.soup.io
10 490 2.37% http://omtisumsi.wordpress.com
11 484 2.34% http://nonbdeparfi.wordpress.com
12 477 2.31% http://sauguipremta.aircus.com
13 466 2.25% http://unprocorgo.soup.io
14 461 2.23% http://quisetstimin.wordpress.com
15 419 2.03% http://tippsawordlo.aircus.com
16 400 1.93% http://franomportu.soup.io
17 384 1.86% http://pegnomipew.soup.io
18 373 1.80% http://teddelodse.aircus.com
19 365 1.76% http://riygennacing.aircus.com
20 296 1.43% http://tahealjenel.wordpress.com
21 280 1.35% http://cobbkerblomil.soup.io
22 226 1.09% http://sibrihea12.wordpress.com
23 44 0.21% https://www.google.com/
24 32 0.15% https://www.google.de/
25 23 0.11% http://rerucos24.wordpress.com
26 15 0.07% http://doxysexy.com/
27 15 0.07% http://jugendserver-gellersen.de/veranstaltungen-2/
28 15 0.07% https://foxjuegos.com/
29 12 0.06% https://pizdeishn.com/
30 12 0.06% https://xn-----6kccaibs5cb8afhjrfmix2n.xn--p1ai/

Top 15 von 325 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13022 62.96% Browser: Firefox
2 4111 19.88% Browser: Safari
3 492 2.38% Java/1.4.1_04
4 427 2.06% Java/1.6.0_04
5 346 1.67% Browser: MSIE
6 270 1.31% Spider: Googlebot
7 236 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 202 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 164 0.79% Java/1.8.0_211
10 153 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
11 140 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 125 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
13 98 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
14 95 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
15 75 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2019

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 8168 39.49% 8166 41.10% 89.83 MB 16.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
2 6024 29.13% 5746 28.92% 247.76 MB 44.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 1875 9.07% 1745 8.78% 72.52 MB 13.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 1406 6.80% 1259 6.34% 52.50 MB 9.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 671 3.24% 671 3.38% 7.22 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
6 470 2.27% 470 2.37% 5.18 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
7 450 2.18% 449 2.26% 9.63 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 268 1.30% 256 1.29% 2.58 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 239 1.16% 221 1.11% 8.92 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 175 0.85% 120 0.60% 30.16 MB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
11 115 0.56% 110 0.55% 3.25 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
12 107 0.52% 27 0.14% 354.51 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
13 105 0.51% 103 0.52% 1.38 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
14 89 0.43% 89 0.45% 983.50 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Slowakei Slowakei
15 72 0.35% 72 0.36% 3.12 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
16 67 0.32% 67 0.34% 777.31 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
17 63 0.30% 63 0.32% 979.53 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
18 59 0.29% 59 0.30% 4.08 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Finnland Finnland
19 52 0.25% 52 0.26% 581.44 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
20 39 0.19% 38 0.19% 4.11 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
