Aufruf-Statistik für w0115de6

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2019
Erstellt am 01-Jun-2019 02:27 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2019
Summe der Anfragen 12919
Summe der Dateien 11309
Summe Seiten 2527
Summe Besuche 1398
Summe Volumen 441.00 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 305
Summe der unterschiedlichen URLs 548
Summe der unterschiedlichen Verweise 65
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 321
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 336
Anfragen pro Tag 416 1195
Dateien pro Tag 364 1183
Seiten pro Tag 81 141
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 43
Besuche pro Tag 45 77
Volumen pro Tag 14.23 MB 42.94 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.54% 11309
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.81% 105
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.12% 15
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.78% 488
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.71% 996
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Anfragen nach Status-Codes Mai 2019

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2019 (Top 20 von 150 URLs)
# Anfragen URL
1 76 7.63% /
2 28 2.81% /misc/PROGR-V.pdf
3 16 1.61% /DOKUMENTE/Anmeldung-KJR-2019.docx
4 16 1.61% /PDFdokumente/PlakatA4-2015.pdf
5 14 1.41% /index_htm_files/1179.jpg
6 14 1.41% /wp-login.php
7 14 1.41% /index_htm_files/16190.jpg
8 14 1.41% /index_htm_files/16191.jpg
9 14 1.41% /index_htm_files/16192.jpg
10 13 1.31% /index_htm_files/16189.jpg
11 13 1.31% /apple-touch-icon.png
12 13 1.31% /sitemap.xml
13 13 1.31% /index_htm_files/16575.jpg
14 13 1.31% /Index_5.htm
15 13 1.31% /index_htm_files/16186.jpg
16 13 1.31% /index_htm_files/11835.jpg
17 13 1.31% /apple-touch-icon-precomposed.png
18 13 1.31% /index_htm_files/19177.jpg
19 13 1.31% /index_htm_files/355.jpg
20 12 1.20% /index_htm_files/16187.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2019

Tages-Statistik im Monat Mai 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 282 2.18% 234 2.07% 141 5.58% 41 2.93% 37 12.13% 10.28 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 404 3.13% 318 2.81% 104 4.12% 40 2.86% 33 10.82% 11.58 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 342 2.65% 316 2.79% 78 3.09% 46 3.29% 30 9.84% 10.16 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 888 6.87% 828 7.32% 104 4.12% 77 5.51% 36 11.80% 19.08 MB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 160 1.24% 119 1.05% 41 1.62% 37 2.65% 28 9.18% 5.22 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 560 4.33% 394 3.48% 94 3.72% 55 3.93% 27 8.85% 12.32 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 317 2.45% 272 2.41% 48 1.90% 37 2.65% 27 8.85% 4.42 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 669 5.18% 588 5.20% 129 5.10% 66 4.72% 33 10.82% 18.34 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 476 3.68% 431 3.81% 42 1.66% 36 2.58% 43 14.10% 30.06 MB 6.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 440 3.41% 296 2.62% 83 3.28% 58 4.15% 38 12.46% 12.41 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 240 1.86% 187 1.65% 54 2.14% 45 3.22% 26 8.52% 3.12 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 416 3.22% 392 3.47% 55 2.18% 35 2.50% 28 9.18% 8.40 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 523 4.05% 439 3.88% 110 4.35% 60 4.29% 30 9.84% 18.96 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 247 1.91% 203 1.80% 62 2.45% 51 3.65% 36 11.80% 35.35 MB 8.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 658 5.09% 528 4.67% 111 4.39% 72 5.15% 35 11.48% 7.26 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 180 1.39% 158 1.40% 68 2.69% 47 3.36% 40 13.11% 10.48 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 282 2.18% 177 1.57% 125 4.95% 68 4.86% 36 11.80% 8.23 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 258 2.00% 236 2.09% 77 3.05% 35 2.50% 37 12.13% 6.44 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 240 1.86% 178 1.57% 61 2.41% 42 3.00% 25 8.20% 8.03 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 181 1.40% 128 1.13% 50 1.98% 37 2.65% 31 10.16% 19.57 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 362 2.80% 322 2.85% 54 2.14% 42 3.00% 37 12.13% 12.55 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 813 6.29% 729 6.45% 107 4.23% 61 4.36% 41 13.44% 8.69 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 478 3.70% 404 3.57% 120 4.75% 38 2.72% 36 11.80% 7.10 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 132 1.02% 120 1.06% 44 1.74% 22 1.57% 32 10.49% 23.70 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1195 9.25% 1183 10.46% 136 5.38% 45 3.22% 40 13.11% 27.78 MB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 123 0.95% 118 1.04% 32 1.27% 30 2.15% 28 9.18% 5.14 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 628 4.86% 603 5.33% 127 5.03% 38 2.72% 40 13.11% 42.94 MB 9.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 411 3.18% 401 3.55% 108 4.27% 37 2.65% 36 11.80% 17.16 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 222 1.72% 220 1.95% 43 1.70% 36 2.58% 39 12.79% 13.47 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 662 5.12% 660 5.84% 75 2.97% 27 1.93% 28 9.18% 17.39 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 130 1.01% 127 1.12% 44 1.74% 38 2.72% 36 11.80% 5.39 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2019

Stunden-Statistik im Monat Mai 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 268 2.07% 7 221 1.95% 1 35 1.39% 151.14 KB 4.58 MB 1.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 7 223 1.73% 5 170 1.50% 1 53 2.10% 103.22 KB 3.12 MB 0.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 8 256 1.98% 6 196 1.73% 2 80 3.17% 616.96 KB 18.68 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 16 506 3.92% 13 424 3.75% 4 124 4.91% 296.84 KB 8.99 MB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 16 523 4.05% 15 475 4.20% 3 101 4.00% 454.64 KB 13.76 MB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 5 174 1.35% 3 112 0.99% 3 97 3.84% 258.73 KB 7.83 MB 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 4 153 1.18% 2 91 0.80% 2 87 3.44% 248.96 KB 7.54 MB 1.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 5 182 1.41% 4 145 1.28% 1 56 2.22% 341.53 KB 10.34 MB 2.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 13 403 3.12% 11 345 3.05% 2 83 3.28% 539.03 KB 16.32 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 29 925 7.16% 28 869 7.68% 3 99 3.92% 823.57 KB 24.93 MB 5.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 19 618 4.78% 16 497 4.39% 3 104 4.12% 700.44 KB 21.20 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 19 603 4.67% 16 499 4.41% 3 123 4.87% 576.65 KB 17.46 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 24 770 5.96% 23 728 6.44% 3 118 4.67% 659.42 KB 19.96 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 29 908 7.03% 27 848 7.50% 3 117 4.63% 1.64 MB 50.86 MB 11.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 17 551 4.27% 16 515 4.55% 3 111 4.39% 612.13 KB 18.53 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 13 417 3.23% 11 362 3.20% 3 107 4.23% 1.42 MB 43.99 MB 9.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 19 602 4.66% 16 518 4.58% 2 87 3.44% 718.50 KB 21.75 MB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 22 696 5.39% 20 639 5.65% 3 116 4.59% 422.42 KB 12.79 MB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 28 889 6.88% 27 839 7.42% 4 146 5.78% 808.19 KB 24.47 MB 5.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 50 1553 12.02% 41 1288 11.39% 3 120 4.75% 1.07 MB 33.32 MB 7.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 10 326 2.52% 9 287 2.54% 4 128 5.07% 337.30 KB 10.21 MB 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 19 600 4.64% 17 557 4.93% 4 143 5.66% 818.38 KB 24.78 MB 5.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 13 419 3.24% 11 370 3.27% 4 131 5.18% 520.24 KB 15.75 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 11 354 2.74% 10 314 2.78% 5 161 6.37% 325.30 KB 9.85 MB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 548 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 635 4.92% 3.96 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 146 1.13% 3.11 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_5.htm
3 140 1.08% 16.10 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Vorstand-seit-51.pdf
4 124 0.96% 1.98 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_2.htm
5 119 0.92% 1.35 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_9.htm
6 98 0.76% 3.84 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_4.htm
7 90 0.70% 27.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/zoomin.cur
8 84 0.65% 25.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/zoomout.cur
9 83 0.64% 871.83 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_6.htm
10 83 0.64% 669.24 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_7.htm
11 80 0.62% 610.34 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_10.htm
12 76 0.59% 893.12 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_3.htm
13 71 0.55% 133.34 MB 30.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/SG-Heft-2019.pdf
14 68 0.53% 433.72 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_12.htm
15 66 0.51% 911.44 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_17.htm
16 65 0.50% 696.35 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_8.htm
17 63 0.49% 14.21 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Musical
18 58 0.45% 638.72 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_13.htm
19 52 0.40% 672.40 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_11.htm
20 50 0.39% 164.59 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_14.htm
21 49 0.38% 699.77 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_15.htm
22 46 0.36% 860.49 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_16.htm
23 39 0.30% 61.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
24 25 0.19% 4.95 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Anmeldung-KJR-2019-leer.pdf
25 24 0.19% 2.12 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/SatzungKJR2010.pdf
26 23 0.18% 625.48 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /DOKUMENTE/Anmeldung-KJR-2019-leer.docx
27 17 0.13% 7.43 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/AUSSCHREIBUNG-17.pdf
28 16 0.12% 1.74 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Juleica-Anmeldung.pdf
29 16 0.12% 4.35 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Plakat-B-2019.pdf
30 14 0.11% 1.19 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/KJR-Ausleihe.pdf

Top 10 von 548 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 71 0.55% 133.34 MB 30.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/SG-Heft-2019.pdf
2 140 1.08% 16.10 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Vorstand-seit-51.pdf
3 63 0.49% 14.21 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Musical
4 17 0.13% 7.43 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/AUSSCHREIBUNG-17.pdf
5 10 0.08% 5.05 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Rechtliches_zum_Sonderurlaub.pdf
6 25 0.19% 4.95 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Anmeldung-KJR-2019-leer.pdf
7 14 0.11% 4.81 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Plakat2018.pdf
8 16 0.12% 4.35 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDFdokumente/Plakat-B-2019.pdf
9 635 4.92% 3.96 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 98 0.76% 3.84 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_4.htm

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 635 4.92% 585 52.05% /
2 146 1.13% 84 7.47% /index_5.htm
3 124 0.96% 55 4.89% /index_2.htm
4 119 0.92% 54 4.80% /index_9.htm
5 63 0.49% 52 4.63% /PDFdokumente/Musical
6 98 0.76% 31 2.76% /index_4.htm
7 68 0.53% 30 2.67% /index_12.htm
8 83 0.64% 30 2.67% /index_6.htm
9 58 0.45% 21 1.87% /index_13.htm
10 83 0.64% 21 1.87% /index_7.htm

Top 10 von 47 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 635 4.92% 530 47.11% /
2 146 1.13% 90 8.00% /index_5.htm
3 119 0.92% 58 5.16% /index_9.htm
4 124 0.96% 57 5.07% /index_2.htm
5 68 0.53% 53 4.71% /index_12.htm
6 63 0.49% 52 4.62% /PDFdokumente/Musical
7 98 0.76% 39 3.47% /index_4.htm
8 83 0.64% 28 2.49% /index_6.htm
9 83 0.64% 24 2.13% /index_7.htm
10 58 0.45% 22 1.96% /index_13.htm

Top 30 von 305 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1170 9.06% 1130 9.99% 26.09 MB 5.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.79% ip1f110000.dynamic.kabel-deutschland.de
2 690 5.34% 570 5.04% 15.34 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.43% 91.58.0.0
3 568 4.40% 454 4.01% 22.24 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 4.86% 66.249.0.0
4 436 3.37% 436 3.86% 8.82 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% 217.236.0.0
5 412 3.19% 408 3.61% 7.57 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 3.29% 40.77.0.0
6 377 2.92% 185 1.64% 1.83 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 5.58% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
7 376 2.91% 206 1.82% 11.80 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 4.36% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
8 335 2.59% 158 1.40% 4.09 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 5.36% 85.93.0.0
9 335 2.59% 334 2.95% 7.57 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% static.0.0.9.176.clients.your-server.de
10 327 2.53% 327 2.89% 8.70 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.29% 84.164.0.0
11 319 2.47% 127 1.12% 2.56 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 4.86% 85.14.0.0
12 303 2.35% 303 2.68% 5.20 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.29% 80.130.0.0
13 291 2.25% 291 2.57% 3.94 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% host-104-192-0-0.datawagon.net
14 236 1.83% 236 2.09% 2.45 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.50% 104.248.0.0
15 223 1.73% 223 1.97% 4.14 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 80.147.0.0
16 209 1.62% 207 1.83% 13.66 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 4.72% 207.46.0.0
17 206 1.59% 202 1.79% 3.40 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.36% ip5f5b0000.dynamic.kabel-deutschland.de
18 203 1.57% 99 0.88% 3.04 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.21% 46.253.0.0
19 167 1.29% 167 1.48% 4.04 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% 80.131.0.0
20 164 1.27% 164 1.45% 1.64 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.29% 179.43.0.0
21 160 1.24% 156 1.38% 10.50 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 3.72% 157.55.0.0
22 160 1.24% 101 0.89% 7.91 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% dslb-088-070-000-000.088.070.pools.vodafone-ip.de
23 159 1.23% 159 1.41% 15.87 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.43% x590f0000.dyn.telefonica.de
24 155 1.20% 35 0.31% 5.44 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 4.01% user-3cf8000.dsl.mindspring.com
25 152 1.18% 97 0.86% 29.60 MB 6.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 3.29% ip0.ip-54-36-0.eu
26 134 1.04% 134 1.18% 1.47 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% ip4da70000.direct-adsl.nl
27 131 1.01% 92 0.81% 1.34 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% 91.48.0.0
28 129 1.00% 129 1.14% 3.56 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% dslb-002-204-000-000.002.204.pools.vodafone-ip.de
29 112 0.87% 112 0.99% 2.35 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 134.100.0.0
30 112 0.87% 112 0.99% 1.21 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.21% 78.30.0.0

Top 10 von 305 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 81 0.63% 81 0.72% 30.41 MB 6.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 213.252.0.0
2 11 0.09% 11 0.10% 29.93 MB 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% x4d000000.dyn.telefonica.de
3 152 1.18% 97 0.86% 29.60 MB 6.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 3.29% ip0.ip-54-36-0.eu
4 1170 9.06% 1130 9.99% 26.09 MB 5.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.79% ip1f110000.dynamic.kabel-deutschland.de
5 568 4.40% 454 4.01% 22.24 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 4.86% 66.249.0.0
6 159 1.23% 159 1.41% 15.87 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.43% x590f0000.dyn.telefonica.de
7 690 5.34% 570 5.04% 15.34 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.43% 91.58.0.0
8 209 1.62% 207 1.83% 13.66 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 4.72% 207.46.0.0
9 376 2.91% 206 1.82% 11.80 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 4.36% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
10 160 1.24% 156 1.38% 10.50 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 3.72% 157.55.0.0

Top 21 von 65 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5464 42.29% - (Direct Request)
2 59 0.46% https://www.google.com/
3 39 0.30% https://www.google.de/
4 17 0.13% http://www.google.com/
5 6 0.05% http://jugendserver-gellersen.de/veranstaltungen-2/
6 4 0.03% http://jugendserver-gellersen.de/sommerfahrt-2019/
7 4 0.03% http://www.google.de/url
8 2 0.02% http://albuteroli.com/
9 2 0.02% http://domain.com
10 2 0.02% http://pizza-imperia.com/
11 2 0.02% http://pizza-tycoon.com/
12 2 0.02% https://google.com
13 2 0.02% https://www.bing.com/
14 2 0.02% tiles.services.mozilla.com
15 1 0.01% http://hundejo.com/
16 1 0.01% http://l.facebook.com/l.php
17 1 0.01% http://seo-prof1.xyz/seo2.php
18 1 0.01% http://www.jimto.top/how-to-promote-your-website-for-free/30350959/
19 1 0.01% http://www.josephineblog.top/15-ways-to-immediately-improve-seo-ranking-of-your-website/30350959/
20 1 0.01% https://duckduckgo.com/
21 1 0.01% https://yandex.ru/clck/jsredir

Top 15 von 321 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4673 36.17% Browser: Safari
2 3157 24.44% Browser: Firefox
3 951 7.36% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
4 456 3.53% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
5 344 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 331 2.56% Python-urllib/3.6
7 328 2.54% Browser: MSIE
8 317 2.45% Java/1.4.1_04
9 270 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 231 1.79% Spider: Googlebot
11 164 1.27% Java/1.6.0_04
12 155 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 151 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
14 112 0.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 [FBAN/FBIOS;FBAV/218.0.0.66.95;FBBV/151671528;FBDV/iPhone9,3;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/12.2;FBSS/2;FBCR/Telekom.de;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5;FBRV/152817844]
15 85 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2019

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6910 53.49% 6628 58.61% 248.01 MB 56.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 1945 15.06% 1793 15.85% 65.12 MB 14.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1248 9.66% 751 6.64% 41.76 MB 9.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 522 4.04% 226 2.00% 5.60 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
5 418 3.24% 241 2.13% 5.55 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
6 368 2.85% 367 3.25% 5.36 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 250 1.94% 193 1.71% 35.19 MB 7.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 231 1.79% 231 2.04% 5.00 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
9 216 1.67% 214 1.89% 1.80 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 183 1.42% 170 1.50% 2.16 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
11 84 0.65% 84 0.74% 847.14 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 71 0.55% 71 0.63% 815.79 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
13 67 0.52% 52 0.46% 5.87 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
14 67 0.52% 65 0.57% 8.21 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
15 64 0.50% 63 0.56% 1.93 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
16 62 0.48% 62 0.55% 968.51 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
17 55 0.43% 54 0.48% 336.20 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Finnland Finnland
18 37 0.29% 37 0.33% 70.45 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
19 27 0.21% 24 0.21% 349.56 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
